5565-1111 Y 5565-2500

LUNES – VIERNES 9 AM – 6 PM

MODELO - DM 35 OIL DM 40 OIL TECNOIL 100 IF TECNOIL 200 IF TECNOIL 400 IF TECNOIL 600
Potencia motor Hp 3.1 4.6 4.6 4.6 6.2 17
Corriente eléctrica V 120 ó 220 120 ó 220 220 ó 440 220 ó 440 220 ó 440 440
Tanque para líquidos lts 100 100 100 200 400 610
Tanque para sólidos lts 40 40 40 40 50 75
Caudal de aire m3/hr 360 540 300 300 460 552
Depresión mm.H2O 2500 2500 3000 3000 3600 6000
Bomba lts/min --- --- --- --- --- 300

Ponte en contacto