5565-1111 Y 5565-2500

LUNES – VIERNES 9 AM – 6 PM

MODELO - MTL 3533 Z21 DG 70 Z21 DGVL 75 EX1/2D DGVL 125 EX1/2D
Potencia motor Hp/Kw 4.7/3.4/ 8.5/6.3 11.6/8.6 25.8/21.3
Corriente eléctrica V 220 ó 440 440 440 440
Tanque lts 45 55 160 160
Caudal de aire m3/hr 320 633 805 1,265
Depresión mm.H2O 2700 2700 2700 3000
Tipo de filtro categoria H categoria H categoria H categoria H
Area del filtro cm2 20000 30000 70000 70000
Zona de seguridad 21 21 21 21

Ponte en contacto