5565-1111 Y 5565-2500

LUNES – VIERNES 9 AM – 6 PM

MODELO - Planet 75 MTL 3533 DG 50 DG 70 DG 100AF DG VL 125 DG 200 DG 300
Potencia motor Hp 4.6 3.4 6.2 8.5 12.3 19.3 28.5 38.5
Corriente eléctrica V 220 220 ó 440 220 ó 440 220 ó 440 220 ó 440 440 440 440
Tanque lts 98 45 100 100 100 160 200 200
Caudal de aire m3/hr 402 300 520 632 1035 1265 1552 2360
Depresión mm.H2O 2630 3000 3200 3000 3200 4000 4400 4500
Area del filtro cm2 7000 20000 30000 30000 49000 70000 120000 120000
Dimensiones cm 50x115x120 55x100x125 66x118x145 66x118x145 64x160x180 68x142x180 92x220x220 92x220x220

Ponte en contacto