5565-1111 Y 5565-2500

LUNES – VIERNES 9 AM – 6 PM

MODELO PRESION BAR PRESION PSIG CAUDAL (lts/min) POTENCIA (hp) USO CONEXIÓN VOLTAJE (V) PESO (kg) DIM. (cm) A x L x H
JMG --- 2,175 6.3 2.3 Comercial Monofásica 120 17 28x34x80
F-150 BASIC 150 2200 15 5.5 Industrial Trifásica 220 48 56x74x55
F-150 150 2200 15 5.5 Industrial Trifásica 220 o 440 50 56x74x55
F-200 BASIC 200 3000 15 7.5 Industrial Trifásica 220 55 56x74x55
F-200 200 3000 15 7.5 Industrial Trifásica 220 o 440 57 56x74x55
F-250 250 3625 15 10 Industrial Trifásica 220 o 440 115 83x110x90
F-200/30 200 2900 30 15 Industrial Trifásica 220 o 440 125 93x120x90
F-300/21 300 4350 21 20 Industrial Trifásica 220 o 440 150 93x120x90
F-400 400 5800 37 40 Industrial Trifásica 220 o 440 360 110x165x90
F-500 500 7250 37 50 Industrial Trifásica 220 o 440 600 110x165x90
F-600 600 8700 30 50 Industrial Trifásica 220 o 440 600 110x165x90

Ponte en contacto